P511 – Acier non magnétisable
Acier austénitique non magnétisable. Conçu pour l’eau de mer, résistant à la corrosion intergranulaire. Soudable. Un traitement thermique après le soudage n’est pas nécessaire.
Market grade | Market grade | UNS |
---|---|---|
XM-19 | Nitronic 50 | S20910 |
ASTM | ASTM | Others |
---|---|---|
A182/A182M | A276/A276M | NACE MR0175 / ISO 15156 |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | V | Nb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max. 0.06 | max. 1.00 | 4.0 to 6.0 | max. 0.045 | max. 0.030 | 20.5 to 23.5 | 1.50 to 3.00 | 11.5 to 13.5 | 0.10 to 0.30 | 0.10 to 0.30 |
Information on Produit long ) Presented data refer exclusively to long products. Please observe the detailed explanations at the end of the data sheet (pdf).